Scroll Top
Ceci est un exemple Classements. En tant que nouvel utilisateur de SportsPress, your dashboard pour supprimer Classements et créer un nouveau Classements pour votre contenu. Amusez-vous bien!

NM1

Pos Équipe W L PCT GB Home Road L10 STRK PF PA DIFF
1 0 0 0.000 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
1 0 0 0.000 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
1 0 0 0.000 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
1 0 0 0.000 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
1 0 0 0.000 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
1 0 0 0.000 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
1 0 0 0.000 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
1 0 0 0.000 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
1 Kaysersberg 0 0 0.000 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
1 0 0 0.000 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
1 0 0 0.000 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
1 0 0 0.000 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
1 0 0 0.000 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
1 SOPCC 0 0 0.000 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
abonnements
SAISON 2023 - 2024
accès à la phase 1 & 2 accès gratuit aux matchs de cdf réduction sur notre boutique soirées exclusives avec les joueurs accès exclusif à deux entraînements 2 places supplémentaires offertes*
*lors de deux matchs définis par le club.