Nationale 1 9 octobre 2021 - 20 h 30 min
Salle Léo Lagrange
Date | Temps | Ligue | Saison | Jour de match | Temps plein |
---|---|---|---|---|---|
9 octobre 2021 | 20 h 30 min | Nationale 1 | 2021-2022 | 09/10/2021 | 40' |
Équipe | T | Résultat |
---|---|---|
BASKET CLUB ORCHIES | 78 | |
C’CHARTRES BASKET METROPOLE | 60 |
# | Joueur | Position |
---|---|---|
Dorian LEMOINE | Ailier fort | |
Giorgi TURDZILADZE | Pivot | |
Alex BARRAUD | Meneur | |
Ibrahima SIDIBE | Arrière | |
L’Hassane NIANGANE | Pivot | |
9 | Joffrey VERBEKE | Ailier fort |
12 | Thomas PROST | Meneur |
13 | Simon CRETAUX | Arrière |
17 | Ricardo ALLIMAN | Ailier fort |
27 | Jérémy RICARD-DORIGO | Aillier |
Total |
Position |
---|