Nationale 1 16 octobre 2021 - 20 h 30 min
Salle Léo Lagrange
Date | Temps | Ligue | Saison | Temps plein |
---|---|---|---|---|
16 octobre 2021 | 20 h 30 min | Nationale 1 | 2021-2022 | 90' |
Équipe | T | Résultat |
---|---|---|
BASKET CLUB ORCHIES | 82 | |
AS GOLBEY EPINAL | 49 |
# | Joueur | Position |
---|---|---|
12 | Dorian LEMOINE | Aillier |
31 | Giorgi TURDZILADZE | Pivot |
10 | Alex BARRAUD | Meneur |
5 | Ibrahima SIDIBE | Arrière |
4 | L’Hassane NIANGANE | Pivot |
9 | Joffrey VERBEKE | Ailier fort |
20 | Thomas PROST | Meneur |
13 | Simon CRETAUX | Arrière |
11 | Ricardo ALLIMAN | Ailier fort |
30 | Jérémy RICARD-DORIGO | Aillier |
1 | Grégory BENGABER | Meneur |
Total |
Position |
---|